J41W-150LB 2.0Mpa 美標不銹鋼法蘭截止閥
簡要描述:J41W-150LB 2.0Mpa 美標不銹鋼法蘭截止閥①產(chǎn)品的設計制造符合美國國家標準ANS1B16.34,美國BS1873等*標準要求。②閥體外形為桶形或流線形造型美觀。流通形狀為直通式。流體阻力小。③關閉件(閘瓣)與閥座密封面采用錐面密封,關閉力小,耐沖刷,密封可靠。④閥座可為更換式閥座,可任意組合與關閉密封面材料的配對,以滿足工況的要求,延長使用壽命。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:美標不銹鋼法蘭截止閥
更新時間:2021-12-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
型(通道位置): | 二通式 | 標準: | 美標 |
公稱通徑: | 15~600(mm) | 工作溫度: | 常溫 |
材質(zhì): | 不銹鋼、碳鋼、WCB、A105、鑄鋼 | 流動方向: | 單向 |
壓力環(huán)境: | 常壓 | 零部件及配件: | 配件 |
型號: | J41W,J41H,J41Y 300LB 600LB 150LB | 連接形式: | 法蘭 |
品牌: | 科寶閥門 | 適用介質(zhì): | 各種高腐蝕化學介質(zhì) |
驅(qū)動方式: | 手動 | 外形: | 大型 |
J41W-150LB 2.0Mpa 美標不銹鋼法蘭截止閥
1.材質(zhì)有:鑄鋼(A216,WCB,A105;不銹鋼(F304-CF8,F(xiàn)316-CF8M,F(xiàn)304L-CF3M,F(xiàn)316L-CF3),301,304-CF8,304L-CF3,316-CF8M,316LCF3M,321;低溫剛,鉻鉬鋼等
2.規(guī)格:DN15~DN1000
3.標準:JIS美標
4.壓力:150LB-900LB
5.連接:法蘭
6.品牌:科寶
7.工作溫度:碳鋼-29℃~425℃;不銹鋼-40℃~550℃;低溫剛-46℃~350℃,鉻鉬鋼-29℃~550℃
8.類型:直通式
9.介質(zhì):水,油品,蒸汽-碳鋼+Slite/鉻鉬鋼;-不銹鋼;低溫剛;
10.外型:重型/中型
11.型號:J41W-150LB,J41H-150LB,J41Y-150LB,J 41W-300LB,J41H-300LB,J41Y-300LB,J41W-600LB,J41H-600LB,
J41Y-600LB,J41W- 900LB,J41H-900LBJ,41Y-900LB
J41W-150LB 2.0Mpa 美標不銹鋼法蘭截止閥主要用途
美標截止閥適用于公稱壓力150LB~1500LB,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。驅(qū)動方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
J41W-150LB 2.0Mpa 美標不銹鋼法蘭截止閥標準 STD
| 結(jié)構(gòu)長度 Face to face/ End to end | 法蘭尺寸 Flange Dimension | 對焊連接尺寸Butt welding dimension | 壓力-溫度 Pressure Temperature Lating | 試驗-檢驗Inspection and Test |
ANSI B16.34 BS1873 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
J41W-150LB 2.0Mpa 美標不銹鋼法蘭截止閥結(jié)構(gòu)特點:
①產(chǎn)品的設計制造符合美國國家標準ANS1B16.34,美國BS1873等*標準要求。
②閥體外形為桶形或流線形造型美觀。流通形狀為直通式。流體阻力小。
③關閉件(閘瓣)與閥座密封面采用錐面密封,關閉力小,耐沖刷,密封可靠。
④閥座可為更換式閥座,可任意組合與關閉密封面材料的配對,以滿足工況的要求,延長使用壽命。
⑤大口徑、高壓力截止閥根據(jù)關閉力的需要閥桿的傳動方式采用升降桿,并配有滾動軸承式采用撞擊式手輪以減輕關閉力。
⑥主體材料、內(nèi)件材料、填料、緊固件的材料可按用戶要求或?qū)嶋H工況條件合理組合
J41W-150LB 2.0Mpa 美標不銹鋼法蘭截止閥主要尺寸及重量:
DN | 150Lb 凸面法蘭(RF) 主要尺寸(mm) | 重量 | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | |
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 | 6.9 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 | 9.8 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 | 13.5 |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 | 19.5 |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 | 28.5 |
50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 | 368 | 200 | 18 |
65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 | 30 |
80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 | 41 |
100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4-19 | 454 | 250 | 64 |
125 | 5 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-22.5 | 455 | 350 | 86 |
150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 541 | 350 | 113 |
200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 651 | 450 | 178 |
250 | 10 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 800 | 450 | 270 |
300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1231 | 600 | 350 |
350 | 14 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1450 | 600 | 460 |
400 | 16 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26-29 | 1645 | 600 | 590 |
DN | 300Lb 凸面法蘭(RF) 主要尺寸(mm) | 重量 | ||||||||
15 | 1/2 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 4-16 | 241 | 140 | 7.7 |
20 | 3/4 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 241 | 140 | 11.3 |
25 | 1 | 203 | 123 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 283 | 160 | 16.8 |
32 | 11/4 | 216 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4-19 | 320 | 200 | 21.2 |
40 | 11/2 | 229 | 155 | 114.3 | 73 | 20.6 | 4-22.5 | 322 | 200 | 32.6 |
50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.4 | 8-19 | 399 | 200 | 25 |
65 | 21/2 | 292 | 190 | 148.4 | 105 | 25.4 | 8-22.5 | 438 | 250 | 30 |
80 | 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-22.5 | 464 | 280 | 35 |
100 | 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-22.5 | 565 | 350 | 56 |
125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22.5 | 614 | 350 | 96 |
150 | 6 | 444 | 318 | 269.7 | 216 | 36.6 | 12-25.4 | 717 | 400 | 120 |
200 | 8 | 559 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-25.4 | 930 | 500 | 212 |
250 | 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 47.8 | 16-28.5 | 1012 | 550 | 330 |
300 | 12 | 711 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-32 | 1231 | 600 | 472 |
350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20-32 | 1450 | 600 | 715 |
400 | 16 | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20-35 | 1645 | 600 | 920 |
DN | 600Lb 凸面法蘭(RF)主要尺寸(mm) | 重量 | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | |
15 | 1/2 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-16 | 285 | 100 | 7.8 |
20 | 3/4 | 190 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 285 | 125 | 12.5 |
25 | 1 | 216 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 313 | 160 | 17.5 |
32 | 11/4 | 229 | 133 | 98.5 | 63 | 21 | 4-19 | 328 | 160 | 23.5 |
40 | 11/2 | 241 | 156 | 114.3 | 73 | 22.5 | 4-22.5 | 365 | 180 | 38.5 |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 8-19 | 444 | 200 | 35 |
65 | 21/2 | 330 | 190 | 148.4 | 105 | 36 | 8-22.5 | 483 | 250 | 50 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 39 | 8-22.5 | 533 | 250 | 60 |
100 | 4 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 8-25.4 | 622 | 350 | 110 |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.7 | 186 | 52 | 8-28.5 | 750 | 350 | 200 |
150 | 6 | 559 | 356 | 292.1 | 216 | 55 | 12-28.5 | 800 | 450 | 230 |
200 | 8 | 660 | 418 | 349.3 | 270 | 63 | 12-32 | 927 | 500 | 410 |
250 | 10 | 787 | 508 | 431.8 | 324 | 71 | 16-35 | 1257 | 600 | 625 |
300 | 12 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | 20-35 | 1468 | 680 | 860 |
溫州科寶閥門有限公司 售后服務承諾書 鄭重承諾:
1. 我廠出售的所有產(chǎn)品保修期為一年,保修期內(nèi)免費上門維修(人為因素或不可抗拒的自然現(xiàn)象所引起的故障或破壞除外)。
2. 在接到報修通知后,七個工作日內(nèi)趕到現(xiàn)場并解決問題。
3. 用戶可以通過售后咨詢有關技術問題,并得到明確的解決方案。
4. 用戶在正常使用中出現(xiàn)性能故障時,本公司承諾以上保修服務。除此以外,國家適用法律法規(guī)另有明確規(guī)定的,本公司將遵照相關法律法規(guī)執(zhí)行。
5. 在保修期內(nèi),以下情況將實行有償維修服務;
(1)由于人為或不可抗拒的自然現(xiàn)象而發(fā)生的損壞;
(2)由于操作不當而造成的故障或損壞;
(3)由于對產(chǎn)品的改造、分解、組裝而發(fā)生的故障或損壞